比特币28今天开奖结果汇总
当天概况
2026年11月11日 · 第 11101440 期 ~ 第 11110169 期 · 截至 02:49:00
- 期数170
- 平均和值13.32
- 大86
- 小84
- 单94
- 双76
- 大单44
- 大双42
- 小单50
- 小双34
- 极大6
- 极小10
- 豹子1
- 对子62
- 顺子5
数据总结
2026年11月11日全天比特币28共开出170期,从第11101440期至第11110169期。按和值划分:大86期、小84期;单94期、双76期;当天平均和值13.32。高频和值依次为17、11、13,各开出16、15、15次;全天没有开出的和值:2、24、25、26、27。最长连开:连大7期、连小6期、连单6期、连双5期。极大值6次、极小值10次;豹子1次、对子62次、顺子5次。
高频和值
1716次
1115次
1315次
1414次
1614次
全天未开出的和值:224252627
大小单双连开
- 大 连开 7 期(第 11110015 ~ 11110021 期)
- 小 连开 6 期(第 11110031 ~ 11110036 期)
- 单 连开 6 期(第 11110007 ~ 11110012 期)
- 双 连开 5 期(第 11110093 ~ 11110097 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 32 | 28 | 35 | 25 |
| 1:00 | 60 | 33 | 27 | 34 | 26 |
| 2:00 | 50 | 21 | 29 | 25 | 25 |
全部开奖记录(170 期)
表格按期号倒序列出这一天每一期开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计能看出不同时段的分布。单日统计仅说明当天的分布,每期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110169 | 02:49:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110168 | 02:48:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110167 | 02:47:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110166 | 02:46:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110165 | 02:45:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110164 | 02:44:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110163 | 02:43:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110162 | 02:42:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110161 | 02:41:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11110160 | 02:40:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110159 | 02:39:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110158 | 02:38:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110157 | 02:37:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110156 | 02:36:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110155 | 02:35:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110154 | 02:34:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110153 | 02:33:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110152 | 02:32:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110151 | 02:31:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11110150 | 02:30:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110149 | 02:29:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110148 | 02:28:00 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110147 | 02:27:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110146 | 02:26:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110145 | 02:25:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110144 | 02:24:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110143 | 02:23:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11110142 | 02:22:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110141 | 02:21:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110140 | 02:20:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110139 | 02:19:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110138 | 02:18:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110137 | 02:17:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110136 | 02:16:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110135 | 02:15:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110134 | 02:14:00 | 4+5+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110133 | 02:13:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110132 | 02:12:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110131 | 02:11:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110130 | 02:10:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110129 | 02:09:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110128 | 02:08:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110127 | 02:07:00 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110126 | 02:06:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110125 | 02:05:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110124 | 02:04:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110123 | 02:03:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110122 | 02:02:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11110121 | 02:01:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110120 | 02:00:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110119 | 01:59:00 | 9+5+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110118 | 01:58:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110117 | 01:57:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11110116 | 01:56:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110115 | 01:55:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11110114 | 01:54:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110113 | 01:53:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110112 | 01:52:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110111 | 01:51:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110110 | 01:50:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110109 | 01:49:00 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110108 | 01:48:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110107 | 01:47:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110106 | 01:46:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110105 | 01:45:00 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11110104 | 01:44:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110103 | 01:43:00 | 8+9+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110102 | 01:42:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110101 | 01:41:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110100 | 01:40:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110099 | 01:39:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110098 | 01:38:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11110097 | 01:37:00 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110096 | 01:36:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110095 | 01:35:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110094 | 01:34:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110093 | 01:33:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110092 | 01:32:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110091 | 01:31:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110090 | 01:30:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110089 | 01:29:00 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110088 | 01:28:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110087 | 01:27:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110086 | 01:26:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110085 | 01:25:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110084 | 01:24:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110083 | 01:23:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110082 | 01:22:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110081 | 01:21:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11110080 | 01:20:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110079 | 01:19:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110078 | 01:18:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110077 | 01:17:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110076 | 01:16:00 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110075 | 01:15:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110074 | 01:14:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110073 | 01:13:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110072 | 01:12:00 | 1+1+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110071 | 01:11:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110070 | 01:10:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110069 | 01:09:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110068 | 01:08:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110067 | 01:07:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110066 | 01:06:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11110065 | 01:05:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110064 | 01:04:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110063 | 01:03:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110062 | 01:02:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110061 | 01:01:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11110060 | 01:00:00 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110059 | 00:59:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110058 | 00:58:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110057 | 00:57:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110056 | 00:56:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11110055 | 00:55:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110054 | 00:54:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110053 | 00:53:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110052 | 00:52:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110051 | 00:51:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110050 | 00:50:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110049 | 00:49:00 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110048 | 00:48:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11110047 | 00:47:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110046 | 00:46:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11110045 | 00:45:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110044 | 00:44:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110043 | 00:43:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11110042 | 00:42:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110041 | 00:41:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11110040 | 00:40:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110039 | 00:39:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110038 | 00:38:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11110037 | 00:37:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110036 | 00:36:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110035 | 00:35:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110034 | 00:34:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110033 | 00:33:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11110032 | 00:32:00 | 0+4+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110031 | 00:31:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110030 | 00:30:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110029 | 00:29:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11110028 | 00:28:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110027 | 00:27:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110026 | 00:26:00 | 0+3+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11110025 | 00:25:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110024 | 00:24:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110023 | 00:23:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110022 | 00:22:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110021 | 00:21:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110020 | 00:20:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110019 | 00:19:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110018 | 00:18:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110017 | 00:17:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110016 | 00:16:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110015 | 00:15:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110014 | 00:14:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110013 | 00:13:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110012 | 00:12:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110011 | 00:11:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110010 | 00:10:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110009 | 00:09:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110008 | 00:08:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11110007 | 00:07:00 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110006 | 00:06:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110005 | 00:05:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110004 | 00:04:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110003 | 00:03:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110002 | 00:02:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110001 | 00:01:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11101440 | 00:00:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
历史导航
比特币28常见问题
比特币28里的豹子和对子怎么算?
三个号码全部相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个连续叫顺子,如2、3、4。
比特币28龙虎怎么看?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其他为边;色波按和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
比特币28数据从哪来?
开奖结果采集自比特币公开数据的公开开奖,程序每期抓取后校验期号和号码,通常开奖后几秒内更新。
使用提示
兴顺28查询只提供比特币28开奖数据查询与统计展示,不涉及任何购彩服务;预测结果不构成投注建议。18岁以下禁止参与彩票活动。